Bonus di Benvenuto Glorion
Dettagli su Glorion
| Sul Casinò | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Glorion N.V. |
| Licenza | GCB-2025-4136 |
| Lingue del sito | FI, NO, PT, EN, HU, IT, ES, PL, GR, DE, FR |
| Piattaforme | Desktop, Mobile |
| App | PWA |
| Libreria di Giochi | |
|---|---|
| Numero di giochi | 4190+ |
| Tipi di giochi | Giochi crash, Scommesse eSports, Gratta e vinci, Bingo, Giochi dal vivo, Giochi con jackpot, Baccarat, Blackjack, Craps e dadi, Keno, Slot, Video poker, Scommesse, Game Shows, Roulette |
| Numero di fornitori | 140+ |
| Dettagli Pagamento | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, NZD, CAD, CHF, AUD, NOK, JPY |
| Criptovalute | Tron (TRX), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Tether (USDT), Ripple (XRP), e altri |
| Metodi di pagamento | Bonifico bancario, PayPal, Mastercard, Apple Pay, Revolut, Skrill, Google Pay, Visa, MiFinity, Satispay, Trustly, PostePay |
| Deposito minimo | €30 |
| Prelievo minimo | €45 |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2600 - 3400 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 12300 - 16300 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 37200 |
| Servizi di Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| contact@glorion-casino.it.com | |
| Telefono | +39 716 2392878 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, FR |
Opzioni Bancarie
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.500 | Istantaneo | 0% |
| Visa | €10 - €3.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Sofort | €10 - €4.500 | Tempo reale | Gratis |
| Interac | €20 - €4.500 | Tempo reale | Nessuna |
| Trustly | €10 - €4.000 | Immediato | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 - €2.500 | 24-48 ore | Variabile |
| Google Pay | €20 - €4.500 | Immediato | 0% |
| PostePay | €10 - €3.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Satispay | €20 - €3.000 | Tempo reale | 0% |
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 Max €3.000 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Visa | €30 Max €4.000 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Interac | €30 Max €3.000 | Entro 24 ore | Gratis |
| Trustly | €50 Max €8.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €50 Max €7.000 | 3-7 giorni | Costi bancari |
| PostePay | €20 Max €3.500 | Entro 24 ore | 0% |
| Satispay | €30 Max €6.500 | Istantaneo | Nessuna |
